Cantidad de núcleos de CPU | 16 |
Cantidad de hilos de CPU | 32 |
Procesador gráfico | No tiene graficos integrados. |
PCI Express® Version | PCIe 5.0 |
Reloj base | 4.3 GHz |
Reloj turbo máximo | Hasta 5.8 GHz |
TDP predeterminada | 170 W |
₡377,600
Cantidad de núcleos de CPU | 6 |
Cantidad de hilos de CPU | 12 |
Procesador gráfico | No tiene graficos integrados. |
PCI Express® Version | PCIe 4.0 |
Reloj base | 3.7 GHz |
Reloj turbo máximo | Hasta 4.6 GHz |
TDP predeterminada | 65 W |
Cantidad de núcleos de CPU | 6 |
Cantidad de hilos de CPU | 12 |
Procesador gráfico | No tiene graficos Integrados. |
PCI Express® Version | PCIe 5.0 |
Reloj base | 4.7 GHz |
Reloj turbo máximo | Hasta 5.3 GHz |
TDP predeterminada | 105 W |
PROCESADOR | |
---|---|
SOCKET | |
FRECUENCIA | |
MARCA |